あなたのお住まいの地域の、プロパンガスの「計算方法」・「相場」などを把握していますか?
gasspriceでは、そんなお客様のために、LPガスの1m3の平均価格や基本料金を都道府県毎に公開しております。

都道府県毎に、プロパンガス料金の 「平均価格」「料金相場」が違うことを あなたはご存知でしょうか? 石油情報センター「液化石油ガス市況調査」 のデータを参考にし、ご自宅のガス料金が 高いのか?安いのか?まずは1つの 指標にしてみて下さい。
全国の一般小売価格 液化石油(LP)ガス
・公表する価格は基本料金および消費税込み(除く卸売)の価格です。
・単位:円(消費税を含む)
5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 | |
北海道 | 5805 | 9330 | 15864 | 33910 |
東北 | 4953 | 8067 | 13984 | 29709 |
関東 | 4331 | 6891 | 11811 | 25359 |
中部 | 4600 | 7243 | 12270 | 25961 |
近畿 | 4511 | 7188 | 12235 | 25986 |
中国 | 4894 | 7714 | 13002 | 27553 |
四国 | 4561 | 7253 | 12383 | 26000 |
九州及び沖縄 | 4700 | 7479 | 12519 | 25462 |
全国 | 4651 | 7416 | 12641 | 26742 |
全国の一般小売価格 液化石油(LP)ガス
基本料金 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 | |
北海道 | 2,058 | 5,804 | 9,374 | 15,981 | 34,377 |
北海道局 | 2,058 | 5,804 | 9,374 | 15,981 | 34,377 |
青森県 | 1,835 | 5,241 | 8,599 | 15,006 | 33,387 |
岩手県 | 1,898 | 5,113 | 8,268 | 14,187 | 30,289 |
宮城県 | 1,735 | 4,732 | 7,682 | 13,308 | 27,905 |
秋田県 | 1,796 | 4,932 | 8,066 | 13,954 | 30,041 |
山形県 | 1,848 | 5,134 | 8,413 | 14,705 | 31,027 |
福島県 | 1,797 | 4,795 | 7,721 | 13,258 | 28,305 |
東北局 | 1,816 | 4,979 | 8,097 | 14,014 | 30,005 |
茨城県 | 1,682 | 4,379 | 7,002 | 11,925 | 25,502 |
栃木県 | 1,640 | 4,253 | 6,767 | 11,540 | 24,650 |
群馬県 | 1,731 | 4,363 | 6,921 | 11,796 | 25,272 |
埼玉県 | 1,679 | 4,154 | 6,591 | 11,330 | 24,687 |
千葉県 | 1,648 | 4,179 | 6,643 | 11,363 | 24,635 |
東京都 | 1,677 | 4,190 | 6,701 | 11,623 | 25,095 |
(除伊豆諸島) | 1,666 | 4,159 | 6,640 | 11,516 | 24,821 |
神奈川県 | 1,710 | 4,205 | 6,654 | 11,452 | 24,771 |
新潟県 | 1,859 | 4,881 | 7,807 | 13,422 | 29,244 |
(除佐渡) | 1,865 | 4,861 | 7,746 | 13,300 | 28,915 |
長野県 | 1,816 | 4,562 | 7,262 | 12,300 | 26,484 |
山梨県 | 1,741 | 4,377 | 6,946 | 11,911 | 25,784 |
静岡県 | 1,783 | 4,542 | 7,155 | 12,138 | 25,582 |
関東局 | 1,721 | 4,361 | 6,934 | 11,862 | 25,545 |
除伊豆諸島・佐渡 | 1,720 | 4,353 | 6,918 | 11,831 | 25,463 |
愛知県 | 1,778 | 4,536 | 7,111 | 12,037 | 25,526 |
岐阜県 | 1,778 | 4,519 | 7,129 | 12,110 | 25,908 |
三重県 | 1,793 | 4,601 | 7,184 | 12,106 | 25,408 |
富山県 | 1,979 | 5,064 | 8,014 | 13,601 | 27,945 |
石川県 | 1,839 | 4,817 | 7,638 | 12,938 | 27,382 |
中部局 | 1,817 | 4,657 | 7,328 | 12,408 | 26,165 |
福井県 | 1,797 | 4,760 | 7,578 | 12,763 | 26,897 |
滋賀県 | 1,803 | 4,551 | 7,180 | 12,086 | 25,653 |
京都府 | 1,848 | 4,626 | 7,326 | 12,430 | 26,555 |
奈良県 | 1,819 | 4,469 | 7,064 | 11,956 | 25,701 |
大阪府 | 1,780 | 4,346 | 6,955 | 11,946 | 26,063 |
兵庫県 | 2,010 | 4,865 | 7,569 | 12,530 | 26,579 |
和歌山県 | 1,833 | 4,529 | 7,070 | 11,812 | 25,144 |
近畿局 | 1,859 | 4,606 | 7,263 | 12,230 | 26,134 |
鳥取県 | 1,824 | 4,857 | 7,811 | 13,410 | 28,532 |
島根県 | 1,989 | 4,923 | 7,784 | 13,233 | 28,591 |
除隠岐 | 1,982 | 4,930 | 7,813 | 13,322 | 28,807 |
岡山県 | 1,941 | 4,951 | 7,733 | 12,950 | 27,339 |
広島県 | 1,823 | 4,736 | 7,253 | 11,954 | 24,897 |
山口県 | 1,971 | 4,931 | 7,776 | 13,088 | 27,326 |
中国局 | 1,908 | 4,872 | 7,625 | 12,797 | 26,983 |
中国局除隠岐 | 1,906 | 4,872 | 7,627 | 12,804 | 26,993 |
徳島県 | 1,756 | 4,447 | 7,091 | 11,977 | 25,366 |
香川県 | 1,845 | 4,659 | 7,408 | 12,657 | 27,166 |
愛媛県 | 1,827 | 4,576 | 7,335 | 12,592 | 27,373 |
高知県 | 1,796 | 4,429 | 6,979 | 11,765 | 24,627 |
四国局 | 1,809 | 4,536 | 7,221 | 12,288 | 26,274 |
福岡県 | 1,910 | 4,733 | 7,380 | 12,157 | 24,848 |
佐賀県 | 1,840 | 4,760 | 7,498 | 12,548 | 26,025 |
長崎県 | 1,747 | 4,712 | 7,571 | 12,937 | 27,319 |
除対馬五島 | 1,767 | 4,664 | 7,442 | 12,617 | 26,282 |
熊本県 | 1,697 | 4,654 | 7,434 | 12,386 | 25,249 |
大分県 | 1,755 | 4,587 | 7,315 | 12,386 | 25,199 |
宮崎県 | 1,629 | 4,537 | 7,470 | 12,796 | 26,241 |
鹿児島県 | 1,569 | 4,528 | 7,271 | 12,199 | 25,770 |
除奄美熊毛 | 1,557 | 4,493 | 7,164 | 11,905 | 24,810 |
九州局 | 1,760 | 4,659 | 7,412 | 12,427 | 25,665 |
除離島 | 1,765 | 4,649 | 7,381 | 12,340 | 25,372 |
沖縄県 | 1,680 | 4,545 | 7,367 | 12,654 | 27,366 |
除宮古八重山等 | 1,669 | 4,511 | 7,307 | 12,531 | 26,837 |
沖縄総合事務局 | 1,680 | 4,545 | 7,367 | 12,654 | 27,366 |
除宮古八重山等 | 1,669 | 4,511 | 7,307 | 12,531 | 26,837 |
全国 | 4,659 | 7,412 | 12,600 | 26,786 | |
除離島 | 4,656 | 7,405 | 12,583 | 26,731 |
【ご注意】
上記の「石油情報センター」の記載の金額は、プロパンガス業者から聞き込み調査したデータとなりますので お住まいの地域県の価格と、あまり変わらないから、私の家は適正価格であるとは言えないのでご注意下さい。 gasspriceが適正価格としてるのは、基本料金:1500~1800円、単価:300~360円となりますので、正確な適正価格 が知りたい場合には、一度、プロパンガスの無料適正判断を下記よりお申込下さい。